| 開催日 | キックオフ | ホーム | スコア | アウェイ | 会場/観客数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/28 | 14:02 | 川崎フロンターレ | 1-0 | アルビレックス新潟 | 等々力/22,274人 |
| 11/28 | 14:03 | 京都サンガF.C. | 1-0 | 浦和レッズ | 西京極/18,121人 |
| 11/28 | 14:03 | 名古屋グランパス | 2-0 | モンテディオ山形 | 豊田ス/15,071人 |
| 11/28 | 14:05 | ジュビロ磐田 | 0-1 | サンフレッチェ広島 | ヤマハ/14,486人 |
| 11/28 | 14:04 | 鹿島アントラーズ | 5-1 | ガンバ大阪 | カシマ/35,598人 |
| 11/28 | 17:04 | 大宮アルディージャ | 1-1 | 柏レイソル | NACK/13,299人 |
| 11/28 | 17:00 | FC東京 | 1-0 | ヴィッセル神戸 | 味スタ/28,664人 |
| 11/29 | 13:00 | 横浜F・マリノス | 2-0 | 清水エスパルス | 日産ス/30,985人 |
| 11/29 | 16:03 | ジェフユナイテッド千葉 | 0-2 | 大分トリニータ | フクアリ/13,642人 |
| 開催日 | キックオフ | ホーム | スコア | アウェイ | 会場/観客数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | 15:35 | 大分トリニータ | 1-1 | 大宮アルディージャ | 九石ド/22,460人 |
| 12/05 | 15:33 | ガンバ大阪 | 2-0 | ジェフユナイテッド千葉 | 万博/20,031人 |
| 12/05 | 15:34 | 清水エスパルス | 0-0 | 名古屋グランパス | アウスタ/17,218人 |
| 12/05 | 15:34 | ヴィッセル神戸 | 1-1 | ジュビロ磐田 | ホムスタ/15,767人 |
| 12/05 | 15:34 | 柏レイソル | 2-3 | 川崎フロンターレ | 柏/10,135人 |
| 12/05 | 15:32 | 浦和レッズ | 0-1 | 鹿島アントラーズ | 埼玉/53,783人 |
| 12/05 | 15:33 | アルビレックス新潟 | 1-1 | FC東京 | 東北電ス/33,984人 |
| 12/05 | 15:34 | モンテディオ山形 | 0-0 | 横浜F・マリノス | NDスタ/12,767人 |
| 12/05 | 15:33 | サンフレッチェ広島 | 4-1 | 京都サンガF.C. | 広島ビ/19,303人 |
最終節(34節)までもつれ込んだ鹿島と川崎Fの優勝争い。浦和-鹿島、柏-川崎Fはともにアウェイで雨の中の試合。前半を終わった時点では、鹿島は0-0、川崎は前節J2降格が決定した柏から3点を奪って、鹿島にプレッシャーをかけていた。
だが、鹿島は後半、内田からのクロスを興梠がダイビングヘッド、値千金のゴールを決めて浦和を下した。これで鹿島はオリベイラ監督とともに史上初のJリーグ3連覇を達成。通算13個目のタイトルを獲得。川崎Fは無念の2位。