| 開催日 | キックオフ | ホーム | スコア | アウェイ | 会場/観客数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 13:05 | 大分トリニータ | 0-0 | 柏レイソル | 九石ド/15,274人 |
| 09/26 | 16:03 | ガンバ大阪 | 2-1 | 川崎フロンターレ | 万博/18,749人 |
| 09/26 | 16:04 | FC東京 | 3-2 | ジュビロ磐田 | 味スタ/21,512人 |
| 09/26 | 18:04 | 鹿島アントラーズ | 1-4 | 名古屋グランパス | カシマ/17,192人 |
| 09/26 | 18:04 | 京都サンガF.C. | 1-3 | 大宮アルディージャ | 西京極/9,206人 |
| 09/26 | 19:03 | ジェフユナイテッド千葉 | 1-2 | モンテディオ山形 | フクアリ/14,602人 |
| 09/26 | 19:04 | サンフレッチェ広島 | 1-2 | アルビレックス新潟 | 広島ビ/14,690人 |
| 09/27 | 13:04 | 清水エスパルス | 1-0 | ヴィッセル神戸 | アウスタ/17,294人 |
| 09/27 | 14:05 | 浦和レッズ | 1-2 | 横浜F・マリノス | 埼玉/45,023人 |
| 開催日 | キックオフ | ホーム | スコア | アウェイ | 会場/観客数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | 13:03 | 清水エスパルス | 1-1 | サンフレッチェ広島 | アウスタ/18,205人 |
| 10/03 | 14:03 | モンテディオ山形 | 0-0 | 大分トリニータ | NDスタ/8,011人 |
| 10/03 | 15:05 | 柏レイソル | 1-2 | ジュビロ磐田 | 柏/8,514人 |
| 10/03 | 15:34 | 浦和レッズ | 3-1 | ジェフユナイテッド千葉 | 埼玉/38,634人 |
| 10/03 | 16:04 | ヴィッセル神戸 | 1-1 | 京都サンガF.C. | ホムスタ/11,127人 |
| 10/04 | 13:03 | 川崎フロンターレ | 2-0 | 横浜F・マリノス | 等々力/19,951人 |
| 10/04 | 15:05 | ガンバ大阪 | 4-1 | 大宮アルディージャ | 万博/17,758人 |
| 10/04 | 16:04 | 鹿島アントラーズ | 0-1 | アルビレックス新潟 | カシマ/19,288人 |
| 10/04 | 16:04 | 名古屋グランパス | 1-2 | FC東京 | 瑞穂陸/13,796人 |
28節、清水は広島と引き分けたが、一時は鹿島と勝ち点で「17」も差があったのをつめて、勝ち点「50」で鹿島に並び、得失点差で鹿島を交わして10年ぶりに首位の座に躍り出た。
鹿島はホームで新潟にも敗れて4連敗。まるで勝つことを忘れてしまったようだ。代表戦での2週間のブレイクでリズムを取り戻したい。
G大阪、川崎Fが清水、鹿島を追う。
一方、J1残留、J2降格争いは非情だ。大分は次節にも降格が決定してしまう。
千葉も浦和に敗れて崖っぷち。柏も磐田に星を落として、苦しい展開になった。「総力戦」を掲げる柏は30節の山形との直接対決で勝ち点3が必須だ。