| 開催日 | キックオフ | ホーム | スコア | アウェイ | 会場/観客数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12 | 13:04 | 清水エスパルス | 1-0 | 大宮アルディージャ | アウスタ/13,169人 |
| 09/12 | 13:04 | 京都サンガF.C. | 2-1 | FC東京 | 鴨池/8,106人 |
| 09/12 | 16:03 | ジェフユナイテッド千葉 | 0-1 | アルビレックス新潟 | フクアリ/14,108人 |
| 09/12 | 16:04 | サンフレッチェ広島 | 3-2 | 横浜F・マリノス | 広島ビ/12,126人 |
| 09/12 | 19:04 | 名古屋グランパス | 2-3 | 柏レイソル | 瑞穂陸/9,355人 |
| 09/12 | 19:03 | ガンバ大阪 | 3-2 | ヴィッセル神戸 | 万博/17,205人 |
| 09/13 | 15:05 | 浦和レッズ | 4-1 | モンテディオ山形 | 埼玉/41,500人 |
| 09/13 | 18:05 | 大分トリニータ | 2-1 | ジュビロ磐田 | 九石ド/17,241人 |
| 10/07 | 19:04 | 鹿島アントラーズ | 2-3 | 川崎フロンターレ | カシマ/22,323人 |
| 開催日 | キックオフ | ホーム | スコア | アウェイ | 会場/観客数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 14:03 | アルビレックス新潟 | 0-0 | 大分トリニータ | 東北電ス/24,392人 |
| 09/19 | 15:03 | ジュビロ磐田 | 3-0 | 京都サンガF.C. | ヤマハ/13,860人 |
| 09/19 | 16:04 | 横浜F・マリノス | 2-1 | 鹿島アントラーズ | 日産ス/28,581人 |
| 09/19 | 16:05 | FC東京 | 0-0 | ガンバ大阪 | 味スタ/23,014人 |
| 09/19 | 18:04 | 大宮アルディージャ | 0-2 | 名古屋グランパス | NACK/12,523人 |
| 09/19 | 19:03 | 川崎フロンターレ | 0-2 | 浦和レッズ | 等々力/22,390人 |
| 09/19 | 19:04 | モンテディオ山形 | 0-1 | 清水エスパルス | NDスタ/12,270人 |
| 09/20 | 13:04 | 柏レイソル | 1-1 | サンフレッチェ広島 | 柏/10,507人 |
| 09/20 | 16:04 | ヴィッセル神戸 | 2-2 | ジェフユナイテッド千葉 | ホムスタ/12,634人 |
26節、また首位の鹿島が負けた。元気がない。
ここ3試合、大宮、川崎、横浜を相手に8失点。この守備の乱れをオリベイラ監督は立て直せるか?
25節、降雨ピッチ不良のため1-3のまま中断となった川崎との試合は、10月7日に後半の残り15分余だけを戦うことが決まった。
川崎は鹿島の敗戦を知ってからの戦いだったが、浦和(2連勝)に完敗して、またもせっかくの追撃チャンスを逃してしまった。上記の1試合がカウントされていないが、6差の4位に。
清水が山形を下して、4差で、2位に浮上。ここ11戦負けなしの勢いだ。
広島は柏と無念の引き分け。だが、9戦負けなしで6差の3位。
G大阪も東京と引き分けたが、6差で5位だ。
優勝の行方は鹿島の独走から、混沌に向かう気配だ。