| 開催日 | キックオフ | ホーム | スコア | アウェイ | 会場/観客数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/22 | 18:04 | 大宮アルディージャ | 1-1 | ジェフユナイテッド千葉 | NACK/12,656人 |
| 08/22 | 19:03 | 清水エスパルス | 5-1 | ジュビロ磐田 | アウスタ/20,116人 |
| 08/22 | 19:04 | サンフレッチェ広島 | 2-1 | 浦和レッズ | 広島ビ/27,113人 |
| 08/22 | 19:03 | アルビレックス新潟 | 1-2 | 京都サンガF.C. | 東北電ス/35,047人 |
| 08/22 | 19:35 | 柏レイソル | 1-1 | 横浜F・マリノス | 国立/22,145人 |
| 08/23 | 18:03 | ガンバ大阪 | 2-3 | 名古屋グランパス | 金沢/18,134人 |
| 08/23 | 18:34 | 鹿島アントラーズ | 3-1 | FC東京 | カシマ/24,593人 |
| 08/23 | 19:03 | 川崎フロンターレ | 2-0 | モンテディオ山形 | 等々力/17,341人 |
| 08/24 | 20:05 | 大分トリニータ | 0-2 | ヴィッセル神戸 | 九石ド/14,163人 |
| 開催日 | キックオフ | ホーム | スコア | アウェイ | 会場/観客数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/29 | 18:00 | 大宮アルディージャ | 3-1 | 鹿島アントラーズ | NACK/13,555人 |
| 08/29 | 19:03 | 名古屋グランパス | 1-0 | アルビレックス新潟 | 瑞穂陸/12,043人 |
| 08/29 | 19:04 | ジュビロ磐田 | 1-3 | ガンバ大阪 | エコパ/18,298人 |
| 08/29 | 19:04 | ヴィッセル神戸 | 3-2 | 浦和レッズ | ホムスタ/19,094人 |
| 08/29 | 19:05 | 横浜F・マリノス | 1-1 | ジェフユナイテッド千葉 | ニッパ球/13,181人 |
| 08/29 | 19:04 | FC東京 | 2-0 | 大分トリニータ | 味スタ/18,320人 |
| 08/30 | 18:04 | 柏レイソル | 0-0 | 京都サンガF.C. | 柏/8,124人 |
| 08/30 | 18:04 | モンテディオ山形 | 1-2 | サンフレッチェ広島 | NDスタ/10,206人 |
| 08/30 | 19:03 | 川崎フロンターレ | 1-1 | 清水エスパルス | 等々力/20,689人 |
24節、首位の鹿島が大宮に敗れた。だが、2位の川崎は清水と痛恨の引き分け、勝ち点差は1しか縮まらず「7」だ。清水は4位に浮上。浦和はついに7連敗で9位。フィンケ監督は針のむしろだ。どうする?
横浜と千葉は共に2戦連続で1-1の引き分け。千葉としてはどこかで勝ち点3がほしい。
広島は3連勝で3位に浮上。
東京は夏休み期間中、最終週でやっと初勝利。7位。これで勢いに乗りたいところ。
降格決定が近づく大分は諦めムード。残留の目安、勝ち点40までは、残り10試合で10勝が必要。
新潟は3連敗で6位。すべて1点差負け。
レアンドロを失ったG大阪は、磐田を一蹴。5位。